Retour à la liste des questions Retour au vote
1317 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 212 | 13.74 % |
Les écoles | 208 | 13.48 % |
Le tissu associatif | 245 | 15.88 % |
Accessibilité par les transports en commun | 214 | 13.87 % |
Proximité de métropoles | 219 | 14.19 % |
Disponibilité immobilière | 185 | 11.99 % |
Proximité des commerces | 228 | 14.78 % |
Autre à préciser | 32 | 2.07 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail