Retour à la liste des questions Retour au vote
2040 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 323 | 13.87 % |
Les écoles | 320 | 13.75 % |
Le tissu associatif | 365 | 15.68 % |
Accessibilité par les transports en commun | 326 | 14.00 % |
Proximité de métropoles | 326 | 14.00 % |
Disponibilité immobilière | 296 | 12.71 % |
Proximité des commerces | 340 | 14.60 % |
Autre à préciser | 32 | 1.37 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail