Retour à la liste des questions Retour au vote
2189 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 343 | 13.81 % |
Les écoles | 342 | 13.77 % |
Le tissu associatif | 389 | 15.67 % |
Accessibilité par les transports en commun | 349 | 14.06 % |
Proximité de métropoles | 351 | 14.14 % |
Disponibilité immobilière | 315 | 12.69 % |
Proximité des commerces | 362 | 14.58 % |
Autre à préciser | 32 | 1.29 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail