Retour à la liste des questions Retour au vote
2067 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 327 | 13.89 % |
Les écoles | 324 | 13.76 % |
Le tissu associatif | 368 | 15.63 % |
Accessibilité par les transports en commun | 330 | 14.01 % |
Proximité de métropoles | 331 | 14.06 % |
Disponibilité immobilière | 299 | 12.70 % |
Proximité des commerces | 344 | 14.61 % |
Autre à préciser | 32 | 1.36 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail