Retour à la liste des questions Retour au vote
1946 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 309 | 13.96 % |
Les écoles | 306 | 13.82 % |
Le tissu associatif | 343 | 15.49 % |
Accessibilité par les transports en commun | 309 | 13.96 % |
Proximité de métropoles | 311 | 14.05 % |
Disponibilité immobilière | 281 | 12.69 % |
Proximité des commerces | 323 | 14.59 % |
Autre à préciser | 32 | 1.45 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail