Retour à la liste des questions Retour au vote
2035 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 322 | 13.89 % |
Les écoles | 319 | 13.76 % |
Le tissu associatif | 363 | 15.65 % |
Accessibilité par les transports en commun | 324 | 13.97 % |
Proximité de métropoles | 325 | 14.01 % |
Disponibilité immobilière | 295 | 12.72 % |
Proximité des commerces | 339 | 14.62 % |
Autre à préciser | 32 | 1.38 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail