Retour à la liste des questions Retour au vote
2297 personnes ont répondu à cette question.
Voici les réponses qui ont été données
Réponses | Nombre de réponses | Pourcentage de réponses |
---|---|---|
Le mix urbain/rural | 361 | 13.81 % |
Les écoles | 361 | 13.81 % |
Le tissu associatif | 410 | 15.68 % |
Accessibilité par les transports en commun | 367 | 14.04 % |
Proximité de métropoles | 373 | 14.27 % |
Disponibilité immobilière | 332 | 12.70 % |
Proximité des commerces | 378 | 14.46 % |
Autre à préciser | 32 | 1.22 % |
Les possibilités de balades a proximité
Ma famille habite CSE depuis plusieurs générations.
Proximité de mon lieu de travail